עם ישראל: הבדלים בין גרסאות בדף
דניאל ונטורה (שיחה | תרומות) |
|||
(21 גרסאות ביניים של 8 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
'''עם ישראל''' הוא העם הנקרא על שם ישראל, הוא [[יעקב אבינו]]. בניו נקראו בשם '''בני ישראל''' | {{פירוש נוסף|נוכחי=בני ישראל|אחר=קהילה יהודית בהודו|עע=[[בני ישראל (הודו)]]}} | ||
'''עם ישראל''' הוא העם הנקרא על שם ישראל, הוא [[יעקב אבינו]]. בניו נקראו בשם '''בני ישראל'''. הוזכר לראשונה ב[[ספר בראשית]] :"עַל-כֵּן לֹא-יֹאכְלוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל אֶת-גִּיד הַנָּשֶׁה אֲשֶׁר עַל-כַּף הַיָּרֵךְ עַד הַיּוֹם הַזֶּה כִּי נָגַע בְּכַף-יֶרֶךְ יַעֲקֹב בְּגִיד הַנָּשֶׁה" {{מקור|ל"ב, ל"ג|כן}}. לעיתים ייקראו הצאצאים של בני יעקב בשם '''בית ישראל'''', כמו ב[[ספר שמות]] "וַיִּקְרְאוּ '''בֵית-יִשְׂרָאֵל''' אֶת-שְׁמוֹ מָן וְהוּא כְּזֶרַע גַּד לָבָן וְטַעְמוֹ כְּצַפִּיחִת בִּדְבָשׁ" <ref>ט"ז, ל"א</ref> או '''ישראל''' סתם וגם '''כנסת ישראל''' בלשון התלמוד נקרא היחיד : ישראל והרבים: ישראלים - במקום : יהודי ויהודים <ref name=C>[[אוצר ישראל]] ערך '''ישראל'''</ref>. | |||
לפי מדור לדמוגרפיה ולסטטיסטיקה של היהודים <ref>המכון ליהדות זמננו ע"ש א. הרמן, האוניברסיטה העברית בירושלים.</ref>, המצוטט באתר [http://www.cbs.gov.il/shnaton59/download/st02_27.xls הלשכה המרכזית לסטיסטיקה], מספר היהודים בעולם בשנת 2007 הגיע ל-13,232 אלף, מזה 41% ב[[מדינת ישראל]] שהם: 5,478 אלף. עוד תפוצות גדולות: [[ארצות הברית]] - 5,275 אלף, [[צרפת]] - 488 אלף, קנדה - 375 אלף, [[בריטניה]] - 294 אלף וה[[פדרציה הרוסית]] - 215 אלף. | |||
מאז גלות [[עשרת השבטים]] המונח של '''העם היהודי''' הוא זהה לזה של '''עם ישראל''' - אלה לצורך תולדות עם ישראל, בו קיימת הבחנה בין עם ישראל והעם, שרובו בא מ[[שבט יהודה]] - היהודים. | |||
==תולדות עם ישראל== | ==תולדות עם ישראל== | ||
אבי | אבי עם ישראל הוא [[אברהם אבינו]] אשר נולד באור כשדים בבל בשנת אלף תתקמ"ח (1948) ל[[בריאת העולם]]. מורשתו נמסרה לבנו [[יצחק אבינו]], שנאמר "וַיֹּאמֶר אֱלֹקים אֶל אַבְרָהָם אַל יֵרַע בְּעֵינֶיךָ עַל הַנַּעַר וְעַל אֲמָתֶךָ כֹּל אֲשֶׁר תֹּאמַר אֵלֶיךָ שָׂרָה שְׁמַע בְּקֹלָהּ '''כִּי בְיִצְחָק יִקָּרֵא לְךָ זָרַע''' <ref>כ"א, י"ב</ref>. ממנו עברה הבחירה ליעקב אבינו. בני יעקב נחלקו לי"ב [[שבטי ישראל]]. והם בשבעים נפש ירדו למצרים בשנת ב"א רל"ח (2,238) לבריאת העולם. בני ישראל עבדו את המצרים בפרך ו[[משה רבינו]] הוציאם ו[[יהושע בן נון]] הכניסם לארץ כנען ב"א תפ"ט (2,489) לבריאה. לטחר כיבוש הארץ היא חולקה ל[[נחלות שבטי ישראל]]. | ||
עבדו את המצרים בפרך ו[[משה רבינו]] הוציאם ו[[יהושע בן נון]] הכניסם לארץ כנען ב"א תפ"ט (2,489) לבריאה. הארץ חולקה ל[[נחלות שבטי ישראל]]. | |||
לעם ישראל קמו השופטים. האחרון שבהם היה [[שמואל הנביא]]. למרות עצתו ומחשש לעצמתם של השכנים, בחר העם למלך את [[שאול המלך|שאול]]. אחריו באו [[דוד המלך]] ו[[שלמה המלך]] וכך הוקמה שלשלת בית דוד. לשלמה המלך היתה | לעם ישראל קמו השופטים. האחרון שבהם היה [[שמואל הנביא]]. למרות עצתו ומחשש לעצמתם של השכנים, בחר העם למלך את [[שאול המלך|שאול]]. אחריו באו [[דוד המלך]] ו[[שלמה המלך]] וכך הוקמה שלשלת בית דוד. לשלמה המלך היתה ממלכה הגדולה :"וּשְׁלֹמֹה הָיָה מוֹשֵׁל בְּכָל-הַמַּמְלָכוֹת מִן-הַנָּהָר אֶרֶץ פְּלִשְׁתִּים וְעַד גְּבוּל מִצְרָיִם מַגִּשִׁים מִנְחָה וְעֹבְדִים אֶת-שְׁלֹמֹה כָּל-יְמֵי חַיָּיו" <ref>[[ספר מלכים]] א,ה' א'</ref>. הוא | ||
בנה את [[בית המקדש הראשון]] "וַיְהִי | בנה את [[בית המקדש הראשון]] "וַיְהִי בִשְׁמוֹנִים שָׁנָה וְאַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה לְצֵאת בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ-מִצְרַיִם"<ref> שם,ו' א'</ref> . לאחר מות שלמה המלך, בשנת ב"א תתפ"ב (2,882) לבריאת העום, הממלכה התפלגה ל[[מלכות ישראל]] - עשרה שבטים בהנהגת [[שבט אפרים]] ואילו [[שבט יהודה]] ו[[שבט בנימין]] נשארו נאמנים למלכות בית דוד. | ||
ממלכת ישראל בחרה למלך ב"ירבעם בן נבט" ומושבו היה ב[[שכם]]. הוא בנה "עגלי זהב" בעיר דן בצפון ובבית אל בדרום, המטרה להפסיק את העלייה לרגל לבית המקדש. מלכים רבים מלכו על ישראל, רובם לא מתו בנסיבות טבעיות. בשנת ג"א ר"ח 3,208 לבריאת העולם, מלך אשור הגלה את רוב תושבי המלכות לאשור. ומאז נשארו לנו מעט ידיעות על גורל [[עשרת השבטים]]. | ממלכת ישראל בחרה למלך ב"ירבעם בן נבט" ומושבו היה ב[[שכם]]. הוא בנה "עגלי זהב" בעיר דן בצפון ובבית אל בדרום, המטרה להפסיק את העלייה לרגל לבית המקדש. מלכים רבים מלכו על ישראל, רובם לא מתו בנסיבות טבעיות. בשנת ג"א ר"ח 3,208 לבריאת העולם, מלך אשור הגלה את רוב תושבי המלכות לאשור. ומאז נשארו לנו מעט ידיעות על גורל [[עשרת השבטים]]. | ||
שורה 13: | שורה 19: | ||
מלכות יהודה שמרה אמונים לבית דוד. | מלכות יהודה שמרה אמונים לבית דוד. | ||
==סגולות | ==סגולות עם ישראל== | ||
ב[[תלמוד בבלי]] מובאות סגולות של עם ישראל: אמר שלשה סימנים יש באומה זו <ref>הרחמנים והביישנין וגומלי חסדים</ref> רחמנים דכתיב <ref>דברים יג, יח</ref> ונתן לך רחמים ורחמך והרבך ביישנין דכתיב <ref>שמות כ, כ</ref> בעבור תהיה יראתו על פניכם גומלי חסדים דכתיב <ref>בראשית יח, יט</ref> למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו וגו' כל שיש בו שלשה סימנים הללו ראוי להדבק באומה זו <ref>[[מסכת יבמות]] ע"ט, א'</ref> | |||
"אוצר ישראל" מציין עוד תכונות: | |||
* '''בני ברית''' - לפי [[מסכת קידושין]]:"ואלא 'אתם' 'גם אתם' <ref>במדבר יח,כח</ref> כן תרימו גם אתם תרומת ה' מכל מעשרתיכם אשר תקחו מאת בני ישראל ונתתם ממנו את תרומת ה' לאהרן הכהן -למה לי? מיבעי ליה לכדרבי ינאי, דאמר רבי ינאי: 'גם אתם': מה אתם '''בני ברית''' - אף שלוחכם בני ברית (להכי כתב 'גם': לרבויי שליח, משום דבעי לאקושי למשלחו למימר דבעובד כוכבים פסול). | |||
* '''כהנים,לווים וישראל'''' - לפי [[מסכת מגילה]], על מספר הקרואים לתורה:"בשני ובחמישי בשבת במנחה קורין שלשה: הני שלשה כנגד מי? אמר רב אסי: כנגד תורה נביאים וכתובים. רבא אמר: כנגד כהנים לוים וישראלים; <ref>כ"א,ב'</ref> | |||
* '''מפני מה ניתנה תורה לישראל''' - מפני שהן עזים פרושו של דבר:" (ונתנה להם תורה שיעסקו בה והיא מתשת כחם ומכנעת לבם)' <ref>ביצה כ"ה</ref> . | |||
==סגולה בגויים== | |||
{{להשלים}} | |||
==מספר היהודים בעולם== | |||
לפי נתוני [http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/jewpop.html#region American Jewish Year Book, 2006] התפלגות יהודי העולם לשנת 2006 היא כדלקמן: | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
! כותרת 0 !! כותרת 1 !! כותרת 2 | |||
|- | |||
| המדינה || המספר || אחוז מס"ה" | |||
|- style="background-color: #EFEFEF;" | |||
| ישראל || 5,313,800 || 40.6% | |||
|- | |||
| ארצות הברית || 5,275,000|| 40.3% | |||
|- style="background-color: #EFEFEF;" | |||
| צרפת || 491,500||3.8% | |||
|- | |||
| קנדה || 373,500 || 2.9% | |||
|- style="background-color: #EFEFEF;" | |||
| בריטניה || 297,000 || 2.3% | |||
|- | |||
| רוסיה || 228,000 || 1.7% | |||
|- style="background-color: #EFEFEF;" | |||
| ארגנטינה || 184,507 || 1.4% | |||
|- | |||
| גרמניה || 118,000 || 0.9% | |||
|- style="background-color: #EFEFEF;" | |||
| אוסטרליה || 103,000 || 0.8% | |||
|} | |||
לפי מדור לדמוגרפיה ולסטטיסטיקה של היהודים <ref>המכון ליהדות זמננו ע"ש א. הרמן, האוניברסיטה העברית בירושלים.</ref>, המצוטט באתר [http://www.cbs.gov.il/shnaton59/download/st02_27.xls הלשכה המרכזית לסטיסטיקה] מספר היהודים שונה במקצת. אך שם יש גם נתונים היסטוריים על גודלו של העם היהודי: (הנתונים במיליוני-נפש) | |||
* 1882 - 7.8 | |||
* 1914 (ערב [[מלחמת העולם הראשונה)) - 13.5 - בארץ ישראל 3% 449 אלף נפש. | |||
* 23 אוקטובר 1922 (מפקד אוכלוסייה בארץ ישראל) - 14 מתוך זה פחות מאחוז אחד בארץ ישראל - 84,000 נפש. רק בשנת 1925 הגיע האוכלוסייה בארץ ישראל ל136,000 - כאחוז אחד מיהדות העולם. | |||
* 1939 (ערב מלחמת העולם השנייה) - 16.6 | |||
* 15 מאי 1948 (הקמת [[מדינת ישראל]] - 11.5 - בארץ 6% - 650 אלף נפש | |||
* 1980 - 12.84 - במדינת ישראל 27% | |||
* 2007 - 12.3 - במדינת שיראל 41% 5.478 נפש | |||
ההגדרות "מי הוא יהודי" אינן אחידות: במדינת ישראל לפי הצהרת הפונה ובתנאי שאינו בן דת אחרת ובארצות הברית, היכן שאסור לשאול אזרח על דתו, הדיווח הוא לפני נתוני הקהילות היהודיות. בשאר הארצות, הדיווח מבוסס על ארגונים יהודיים. מבחינת המהימנות, הנתון של מדינת ישראל נחשב לאמין ביותר - למרות המגבלות. | |||
==הקיום הנצחי של עם ישראל== | |||
{{להשלים|פסקה=כן|סיבה=זהו נושא רחב, שנאמרו עליו הסברים שונים וראוי להרחבה גדולה מזו}} | |||
{{ערך מורחב|ערך=[[נבואות שהתגשמו]]}} | |||
נצחיותו של העם היהודי הובטחה בפסוקים רבים, והבטחה זו היא בבד בבד עם ההבטחה שיהיו בגלות: {{ציטוטון|וְאַף גַּם זֹאת בִּהְיוֹתָם בְּאֶרֶץ אֹיְבֵיהֶם לֹא מְאַסְתִּים וְלֹא גְעַלְתִּים לְכַלֹּתָם לְהָפֵר בְּרִיתִי אִתָּם כִּי אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיהֶם|{{מקור|ויקרא כו, מד}}}}. | |||
ב | הסופר האמריקאי מארק טווין כותב<ref>מובא ב"שמעתין" – בטאון איגוד המורים. שנה ד', מס 12-13, עמ' 81.</ref>: | ||
:''"המצרים, הבבלים והפרסים קמו מלאו את האדמה בקולות רבים ובהדר ובתפארת, ולאחר מכן נבלו, הפכו למשהו מעולם הדמיונות ונגנזו, אחריהם באו היוונים והרומאים, הקימו שאון גדול מאוד, וגם הם חלפו, הלכו להם, גם עמים אחרים התעוררו לפתע והרימו את אבוקם המאירה לתקופת-מה, אבל היא כבתה מהרה, וכעת או שהם מצויים באור בין-הערביים או שנעלמו והיו כלא היו. היהודי ראה את כולם, ניצח את כולם, וכעת הינו כמו שהיה תמיד, אינו מגלה לא התנוונותו, לא מחושי זקנה, לא תשישות אברים ולא התמעטות כוחותיו, ואף נפשו הערה, הפעילה ובעלת היוזמה לא נתקהתה. הכל הם בני תמותה, מחוץ ליהודי. עמי הגבורה חלפו ואינם עוד, ורק היהודי נשאר. מהו סוד נצחיותו?"'' | |||
== הערות שוליים == | == הערות שוליים == |
גרסה אחרונה מ־00:51, 13 בספטמבר 2012
|
- ערך זה עוסק בבני ישראל. אם התכוונתם לקהילה יהודית בהודו, עיינו בערך בני ישראל (הודו).
עם ישראל הוא העם הנקרא על שם ישראל, הוא יעקב אבינו. בניו נקראו בשם בני ישראל. הוזכר לראשונה בספר בראשית :"עַל-כֵּן לֹא-יֹאכְלוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל אֶת-גִּיד הַנָּשֶׁה אֲשֶׁר עַל-כַּף הַיָּרֵךְ עַד הַיּוֹם הַזֶּה כִּי נָגַע בְּכַף-יֶרֶךְ יַעֲקֹב בְּגִיד הַנָּשֶׁה" (ל"ב, ל"ג). לעיתים ייקראו הצאצאים של בני יעקב בשם בית ישראל', כמו בספר שמות "וַיִּקְרְאוּ בֵית-יִשְׂרָאֵל אֶת-שְׁמוֹ מָן וְהוּא כְּזֶרַע גַּד לָבָן וְטַעְמוֹ כְּצַפִּיחִת בִּדְבָשׁ" [1] או ישראל סתם וגם כנסת ישראל בלשון התלמוד נקרא היחיד : ישראל והרבים: ישראלים - במקום : יהודי ויהודים [2].
לפי מדור לדמוגרפיה ולסטטיסטיקה של היהודים [3], המצוטט באתר הלשכה המרכזית לסטיסטיקה, מספר היהודים בעולם בשנת 2007 הגיע ל-13,232 אלף, מזה 41% במדינת ישראל שהם: 5,478 אלף. עוד תפוצות גדולות: ארצות הברית - 5,275 אלף, צרפת - 488 אלף, קנדה - 375 אלף, בריטניה - 294 אלף והפדרציה הרוסית - 215 אלף.
מאז גלות עשרת השבטים המונח של העם היהודי הוא זהה לזה של עם ישראל - אלה לצורך תולדות עם ישראל, בו קיימת הבחנה בין עם ישראל והעם, שרובו בא משבט יהודה - היהודים.
תולדות עם ישראל[עריכה]
אבי עם ישראל הוא אברהם אבינו אשר נולד באור כשדים בבל בשנת אלף תתקמ"ח (1948) לבריאת העולם. מורשתו נמסרה לבנו יצחק אבינו, שנאמר "וַיֹּאמֶר אֱלֹקים אֶל אַבְרָהָם אַל יֵרַע בְּעֵינֶיךָ עַל הַנַּעַר וְעַל אֲמָתֶךָ כֹּל אֲשֶׁר תֹּאמַר אֵלֶיךָ שָׂרָה שְׁמַע בְּקֹלָהּ כִּי בְיִצְחָק יִקָּרֵא לְךָ זָרַע [4]. ממנו עברה הבחירה ליעקב אבינו. בני יעקב נחלקו לי"ב שבטי ישראל. והם בשבעים נפש ירדו למצרים בשנת ב"א רל"ח (2,238) לבריאת העולם. בני ישראל עבדו את המצרים בפרך ומשה רבינו הוציאם ויהושע בן נון הכניסם לארץ כנען ב"א תפ"ט (2,489) לבריאה. לטחר כיבוש הארץ היא חולקה לנחלות שבטי ישראל.
לעם ישראל קמו השופטים. האחרון שבהם היה שמואל הנביא. למרות עצתו ומחשש לעצמתם של השכנים, בחר העם למלך את שאול. אחריו באו דוד המלך ושלמה המלך וכך הוקמה שלשלת בית דוד. לשלמה המלך היתה ממלכה הגדולה :"וּשְׁלֹמֹה הָיָה מוֹשֵׁל בְּכָל-הַמַּמְלָכוֹת מִן-הַנָּהָר אֶרֶץ פְּלִשְׁתִּים וְעַד גְּבוּל מִצְרָיִם מַגִּשִׁים מִנְחָה וְעֹבְדִים אֶת-שְׁלֹמֹה כָּל-יְמֵי חַיָּיו" [5]. הוא בנה את בית המקדש הראשון "וַיְהִי בִשְׁמוֹנִים שָׁנָה וְאַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה לְצֵאת בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ-מִצְרַיִם"[6] . לאחר מות שלמה המלך, בשנת ב"א תתפ"ב (2,882) לבריאת העום, הממלכה התפלגה למלכות ישראל - עשרה שבטים בהנהגת שבט אפרים ואילו שבט יהודה ושבט בנימין נשארו נאמנים למלכות בית דוד.
ממלכת ישראל בחרה למלך ב"ירבעם בן נבט" ומושבו היה בשכם. הוא בנה "עגלי זהב" בעיר דן בצפון ובבית אל בדרום, המטרה להפסיק את העלייה לרגל לבית המקדש. מלכים רבים מלכו על ישראל, רובם לא מתו בנסיבות טבעיות. בשנת ג"א ר"ח 3,208 לבריאת העולם, מלך אשור הגלה את רוב תושבי המלכות לאשור. ומאז נשארו לנו מעט ידיעות על גורל עשרת השבטים.
מלכות יהודה שמרה אמונים לבית דוד.
סגולות עם ישראל[עריכה]
בתלמוד בבלי מובאות סגולות של עם ישראל: אמר שלשה סימנים יש באומה זו [7] רחמנים דכתיב [8] ונתן לך רחמים ורחמך והרבך ביישנין דכתיב [9] בעבור תהיה יראתו על פניכם גומלי חסדים דכתיב [10] למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו וגו' כל שיש בו שלשה סימנים הללו ראוי להדבק באומה זו [11]
"אוצר ישראל" מציין עוד תכונות:
- בני ברית - לפי מסכת קידושין:"ואלא 'אתם' 'גם אתם' [12] כן תרימו גם אתם תרומת ה' מכל מעשרתיכם אשר תקחו מאת בני ישראל ונתתם ממנו את תרומת ה' לאהרן הכהן -למה לי? מיבעי ליה לכדרבי ינאי, דאמר רבי ינאי: 'גם אתם': מה אתם בני ברית - אף שלוחכם בני ברית (להכי כתב 'גם': לרבויי שליח, משום דבעי לאקושי למשלחו למימר דבעובד כוכבים פסול).
- כהנים,לווים וישראל' - לפי מסכת מגילה, על מספר הקרואים לתורה:"בשני ובחמישי בשבת במנחה קורין שלשה: הני שלשה כנגד מי? אמר רב אסי: כנגד תורה נביאים וכתובים. רבא אמר: כנגד כהנים לוים וישראלים; [13]
- מפני מה ניתנה תורה לישראל - מפני שהן עזים פרושו של דבר:" (ונתנה להם תורה שיעסקו בה והיא מתשת כחם ומכנעת לבם)' [14] .
סגולה בגויים[עריכה]
פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקישיבה ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.
מספר היהודים בעולם[עריכה]
לפי נתוני American Jewish Year Book, 2006 התפלגות יהודי העולם לשנת 2006 היא כדלקמן:
כותרת 0 | כותרת 1 | כותרת 2 |
---|---|---|
המדינה | המספר | אחוז מס"ה" |
ישראל | 5,313,800 | 40.6% |
ארצות הברית | 5,275,000 | 40.3% |
צרפת | 491,500 | 3.8% |
קנדה | 373,500 | 2.9% |
בריטניה | 297,000 | 2.3% |
רוסיה | 228,000 | 1.7% |
ארגנטינה | 184,507 | 1.4% |
גרמניה | 118,000 | 0.9% |
אוסטרליה | 103,000 | 0.8% |
לפי מדור לדמוגרפיה ולסטטיסטיקה של היהודים [15], המצוטט באתר הלשכה המרכזית לסטיסטיקה מספר היהודים שונה במקצת. אך שם יש גם נתונים היסטוריים על גודלו של העם היהודי: (הנתונים במיליוני-נפש)
- 1882 - 7.8
- 1914 (ערב [[מלחמת העולם הראשונה)) - 13.5 - בארץ ישראל 3% 449 אלף נפש.
- 23 אוקטובר 1922 (מפקד אוכלוסייה בארץ ישראל) - 14 מתוך זה פחות מאחוז אחד בארץ ישראל - 84,000 נפש. רק בשנת 1925 הגיע האוכלוסייה בארץ ישראל ל136,000 - כאחוז אחד מיהדות העולם.
- 1939 (ערב מלחמת העולם השנייה) - 16.6
- 15 מאי 1948 (הקמת מדינת ישראל - 11.5 - בארץ 6% - 650 אלף נפש
- 1980 - 12.84 - במדינת ישראל 27%
- 2007 - 12.3 - במדינת שיראל 41% 5.478 נפש
ההגדרות "מי הוא יהודי" אינן אחידות: במדינת ישראל לפי הצהרת הפונה ובתנאי שאינו בן דת אחרת ובארצות הברית, היכן שאסור לשאול אזרח על דתו, הדיווח הוא לפני נתוני הקהילות היהודיות. בשאר הארצות, הדיווח מבוסס על ארגונים יהודיים. מבחינת המהימנות, הנתון של מדינת ישראל נחשב לאמין ביותר - למרות המגבלות.
הקיום הנצחי של עם ישראל[עריכה]
פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקישיבה ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה. בקצרה: זהו נושא רחב, שנאמרו עליו הסברים שונים וראוי להרחבה גדולה מזו.
- ערך מורחב - נבואות שהתגשמו
נצחיותו של העם היהודי הובטחה בפסוקים רבים, והבטחה זו היא בבד בבד עם ההבטחה שיהיו בגלות: "וְאַף גַּם זֹאת בִּהְיוֹתָם בְּאֶרֶץ אֹיְבֵיהֶם לֹא מְאַסְתִּים וְלֹא גְעַלְתִּים לְכַלֹּתָם לְהָפֵר בְּרִיתִי אִתָּם כִּי אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיהֶם" (ויקרא כו, מד).
הסופר האמריקאי מארק טווין כותב[16]:
- "המצרים, הבבלים והפרסים קמו מלאו את האדמה בקולות רבים ובהדר ובתפארת, ולאחר מכן נבלו, הפכו למשהו מעולם הדמיונות ונגנזו, אחריהם באו היוונים והרומאים, הקימו שאון גדול מאוד, וגם הם חלפו, הלכו להם, גם עמים אחרים התעוררו לפתע והרימו את אבוקם המאירה לתקופת-מה, אבל היא כבתה מהרה, וכעת או שהם מצויים באור בין-הערביים או שנעלמו והיו כלא היו. היהודי ראה את כולם, ניצח את כולם, וכעת הינו כמו שהיה תמיד, אינו מגלה לא התנוונותו, לא מחושי זקנה, לא תשישות אברים ולא התמעטות כוחותיו, ואף נפשו הערה, הפעילה ובעלת היוזמה לא נתקהתה. הכל הם בני תמותה, מחוץ ליהודי. עמי הגבורה חלפו ואינם עוד, ורק היהודי נשאר. מהו סוד נצחיותו?"
הערות שוליים[עריכה]
- ↑ ט"ז, ל"א
- ↑ אוצר ישראל ערך ישראל
- ↑ המכון ליהדות זמננו ע"ש א. הרמן, האוניברסיטה העברית בירושלים.
- ↑ כ"א, י"ב
- ↑ ספר מלכים א,ה' א'
- ↑ שם,ו' א'
- ↑ הרחמנים והביישנין וגומלי חסדים
- ↑ דברים יג, יח
- ↑ שמות כ, כ
- ↑ בראשית יח, יט
- ↑ מסכת יבמות ע"ט, א'
- ↑ במדבר יח,כח
- ↑ כ"א,ב'
- ↑ ביצה כ"ה
- ↑ המכון ליהדות זמננו ע"ש א. הרמן, האוניברסיטה העברית בירושלים.
- ↑ מובא ב"שמעתין" – בטאון איגוד המורים. שנה ד', מס 12-13, עמ' 81.