קרבן מוסף: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה |
Yeshivaorgil (שיחה | תרומות) מאין תקציר עריכה |
||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
{| border="6" | {| border="6" | ||
|- | |- | ||
! המועד!! פרים!! אילים !!כבשים | ! המועד!! פרים!! אילים !!כבשים !!שעיר חטאת | ||
|- | |- | ||
| [[שבת]] || 0 || 0||2 | | [[שבת]] || 0 || 0||2 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ראש חודש]] || 2 || 1||7 | | [[ראש חודש]] || 2 || 1||7 || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[פסח]] (כל הימים) || 2 || 1||7 | | [[פסח]] (כל הימים) || 2 || 1||7 || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[שבועות]] || 2 || 1|| | | [[שבועות]] || 2 || 1|| || 17 | ||
|- | |- | ||
| [[ראש השנה]] || 1 ||1|| | | [[ראש השנה]] || 1 ||1|| || 17 | ||
|- | |- | ||
| [[יום כיפור]] || 1 ||1|| | | [[יום כיפור]] || 1 ||1|| || 17 | ||
|- | |- | ||
| א [[סוכות]] || 13 ||2||14 | | א [[סוכות]] || 13 ||2||14 || 1 | ||
|- | |- | ||
| ב סוכות || 12 ||2||14 | | ב סוכות || 12 ||2||14 || 1 | ||
|- | |- | ||
| ג סוכות || 11 ||2||14 | | ג סוכות || 11 ||2||14 || 1 | ||
|- | |- | ||
| ד סוכות || 10||2||14 | | ד סוכות || 10||2||14 || 1 | ||
|- | |- | ||
| ה סוכות ||9 ||2||14 | | ה סוכות ||9 ||2||14 || 1 | ||
|- | |- | ||
| ו סוכות || 8 ||2||14 | | ו סוכות || 8 ||2||14 || 1 | ||
|- | |- | ||
| ז סוכות || 7 ||2||14 | | ז סוכות || 7 ||2||14 || 1 | ||
|- | |- | ||
| [[שמיני עצרת]]|| 1||1||7 | | [[שמיני עצרת]]|| 1||1||7 || 1 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[קטגוריה: שבת ומועד]] | [[קטגוריה: שבת ומועד]] | ||
[[קטגוריה: מקדש וקרבנות]] | [[קטגוריה: מקדש וקרבנות]] | ||
גרסה מ־13:14, 17 בספטמבר 2008
|
|
את קורבנות המוספים מקריבים בשבתות בראשי חודשים ובחגים בנוסף על קורבן התמיד
| המועד | פרים | אילים | כבשים | שעיר חטאת |
|---|---|---|---|---|
| שבת | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ראש חודש | 2 | 1 | 7 | 1 |
| פסח (כל הימים) | 2 | 1 | 7 | 1 |
| שבועות | 2 | 1 | 17 | |
| ראש השנה | 1 | 1 | 17 | |
| יום כיפור | 1 | 1 | 17 | |
| א סוכות | 13 | 2 | 14 | 1 |
| ב סוכות | 12 | 2 | 14 | 1 |
| ג סוכות | 11 | 2 | 14 | 1 |
| ד סוכות | 10 | 2 | 14 | 1 |
| ה סוכות | 9 | 2 | 14 | 1 |
| ו סוכות | 8 | 2 | 14 | 1 |
| ז סוכות | 7 | 2 | 14 | 1 |
| שמיני עצרת | 1 | 1 | 7 | 1 |