קרבן מוסף: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך ויקישיבה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
 
אין תקציר עריכה
שורה 1: שורה 1:
את [[קורבנות]] המוספים מקריבים בשבתות בראשי חודשים ובחגים בנוסף על קורבן ה[[תמיד]]
את [[קורבנות]] המוספים מקריבים בשבתות בראשי חודשים ובחגים בנוסף על קורבן ה[[תמיד]]
{|
{| border="6"
|+ קורבן מוסף|-
|-
! המועד!! פרים!! אילים !!כבשים
! המועד!! פרים!! אילים !!כבשים
|-
|-
| שבת || 0 || 0||2
| [[שבת]] || 0 || 0||2
|-
|-
| ראש חודש || 2 || 1||7
| [[ראש חודש]] || 2 || 1||7
|-
|-
| פסח (כל הימים) || 2 || 1||7
| [[פסח]] (כל הימים) || 2 || 1||7
|-
|-
| שבועות  || 2 || 1||7
| [[שבועות]] || 2 || 1||7
|-
|-
| ראש השנה || 1 ||1||7
| [[ראש השנה]] || 1 ||1||7
|-
|-
| יום כיפור ||  1 ||1||7
| [[יום כיפור]] ||  1 ||1||7
|-
|-
| א סוכות || 13 ||2||14
| א [[סוכות]] || 13 ||2||14
|-
|-
| ב סוכות || 12 ||2||14
| ב סוכות || 12 ||2||14
שורה 30: שורה 30:
| ז סוכות || 7 ||2||14
| ז סוכות || 7 ||2||14
|-
|-
| שמיני עצרת|| 1||1||7
| [[שמיני עצרת]]|| 1||1||7
|-
|-
|}
|}
בנוסף בכל המועדים חוץ משבת מביאים גם שעיר לחטאת.

גרסה מ־18:19, 25 באוגוסט 2008

את קורבנות המוספים מקריבים בשבתות בראשי חודשים ובחגים בנוסף על קורבן התמיד

המועד פרים אילים כבשים
שבת 0 0 2
ראש חודש 2 1 7
פסח (כל הימים) 2 1 7
שבועות 2 1 7
ראש השנה 1 1 7
יום כיפור 1 1 7
א סוכות 13 2 14
ב סוכות 12 2 14
ג סוכות 11 2 14
ד סוכות 10 2 14
ה סוכות 9 2 14
ו סוכות 8 2 14
ז סוכות 7 2 14
שמיני עצרת 1 1 7

בנוסף בכל המועדים חוץ משבת מביאים גם שעיר לחטאת.