יהודה (פירושונים): הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך ויקישיבה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מ (אין צורך בערך עבור כל יישוב, למרות הפורמט המקובל.)
אין תקציר עריכה
שורה 42: שורה 42:
|-
|-
| align="center" |5
| align="center" |5
| align="center" |'''בארות (אל-בירה)'''
| align="center" |38,202
| align="center" |22,400 
| align="center" |העת העתיקה
| align="center" |-
|-
| align="center" |6
| align="center" |'''ביתר (ביתר עילית)'''
| align="center" |'''ביתר (ביתר עילית)'''
| align="center" |34,100  
| align="center" |34,100  
שורה 48: שורה 55:
| align="center" |2001
| align="center" |2001
|-
|-
| align="center" |6
| align="center" |7
| align="center" |'''מעלה אדומים'''
| align="center" |'''מעלה אדומים'''
| align="center" |33,700  
| align="center" |33,700  
שורה 55: שורה 62:
| align="center" |1991
| align="center" |1991
|-
|-
| align="center" |7
| align="center" |8
| align="center" |'''בית לחם'''
| align="center" |'''בית לחם'''
| align="center" | 29,930  
| align="center" | 29,930  
שורה 62: שורה 69:
| align="center" |-
| align="center" |-
|-
|-
| align="center" |8
| align="center" |9
| align="center" |'''רמאללה'''
| align="center" |25,000
| align="center" |16,300 
| align="center" |1550
| align="center" |-
|-
| align="center" |10
| align="center" |'''ערד'''
| align="center" |'''ערד'''
| align="center" |23,500  
| align="center" |23,500  

גרסה מ־07:09, 3 בנובמבר 2010

יהודה הינו שטחה של נחלת שבט יהודה אשר התפתחה לממלכת יהודה וכינוי לחלקו הדרומי של האיזור הידוע בשם "הגדה המערבית", שטח בעל מאפיינים גאוגרפיים ברורים שכולל למעשה רק את מחציתה הצפונית של נחלת שבט יהודה. האיזור המרכזי ביהודה ידוע בטבעו ההררי ושלושה גושי הרים נפרדים מהווים בו בסיס לשלושת הערים החשובות ביותר בכל איזור יהודה: בית-אל, ירושלים וחברון.

יהודה בימינו

הערה: לא כל הנתונים מעודכנים. הנתונים נכונים לפחות לחמש השנים האחרונות.

מספר שם העיר מספר תושבים שטח (בדונמים) שנת הקמה שנת הכרזה כעיר
1 ירושלים 780,200 125,156 העת העתיקה -
2 חברון 163,148 22,300 העת העתיקה -
3 בית שמש 79,000 34,259 1950 1991
4 מודיעין עילית 40,700 4,746 1990 2008
5 בארות (אל-בירה) 38,202 22,400 העת העתיקה -
6 ביתר (ביתר עילית) 34,100 3,970 1988 2001
7 מעלה אדומים 33,700 49,177 1977 1991
8 בית לחם 29,930 29,799 האלף ה-3 לפנה"ס -
9 רמאללה 25,000 16,300 1550 -
10 ערד 23,500 93,140 1962 1995

ראו גם