יהודה (פירושונים): הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך ויקישיבה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
מ (אין צורך בערך עבור כל יישוב, למרות הפורמט המקובל.)
שורה 14: שורה 14:
|-
|-
| align="center" |1
| align="center" |1
| align="center" |'''[[ירושלים]]'''
| align="center" |'''ירושלים'''
| align="center" |780,200  
| align="center" |780,200  
| align="center" |125,156   
| align="center" |125,156   
שורה 21: שורה 21:
|-
|-
| align="center" |2
| align="center" |2
| align="center" |'''[[חברון]]'''
| align="center" |'''חברון'''
| align="center" |163,148  
| align="center" |163,148  
| align="center" |22,300   
| align="center" |22,300   
שורה 28: שורה 28:
|-
|-
| align="center" |3
| align="center" |3
| align="center" |'''[[בית שמש]]'''
| align="center" |'''בית שמש'''
| align="center" |79,000  
| align="center" |79,000  
| align="center" |34,259   
| align="center" |34,259   
שורה 35: שורה 35:
|-
|-
| align="center" |4
| align="center" |4
| align="center" |'''[[מודיעין עילית]]'''
| align="center" |'''מודיעין עילית'''
| align="center" |40,700  
| align="center" |40,700  
| align="center" |4,746   
| align="center" |4,746   
שורה 42: שורה 42:
|-
|-
| align="center" |5
| align="center" |5
| align="center" |'''[[ביתר (ביתר עילית)]]'''
| align="center" |'''ביתר (ביתר עילית)'''
| align="center" |34,100  
| align="center" |34,100  
| align="center" | 3,970  
| align="center" | 3,970  
שורה 49: שורה 49:
|-
|-
| align="center" |6
| align="center" |6
| align="center" |'''[[מעלה אדומים]]'''
| align="center" |'''מעלה אדומים'''
| align="center" |33,700  
| align="center" |33,700  
| align="center" |49,177   
| align="center" |49,177   
שורה 56: שורה 56:
|-
|-
| align="center" |7
| align="center" |7
| align="center" |'''[[בית לחם]]'''
| align="center" |'''בית לחם'''
| align="center" | 29,930  
| align="center" | 29,930  
| align="center" | 29,799  
| align="center" | 29,799  
שורה 63: שורה 63:
|-
|-
| align="center" |8
| align="center" |8
| align="center" |'''[[ערד]]'''
| align="center" |'''ערד'''
| align="center" |23,500  
| align="center" |23,500  
| align="center" |93,140   
| align="center" |93,140   

גרסה מ־06:02, 3 בנובמבר 2010

יהודה הינו שטחה של נחלת שבט יהודה אשר התפתחה לממלכת יהודה וכינוי לחלקו הדרומי של האיזור הידוע בשם "הגדה המערבית", שטח בעל מאפיינים גאוגרפיים ברורים שכולל למעשה רק את מחציתה הצפונית של נחלת שבט יהודה. האיזור המרכזי ביהודה ידוע בטבעו ההררי ושלושה גושי הרים נפרדים מהווים בו בסיס לשלושת הערים החשובות ביותר בכל איזור יהודה: בית-אל, ירושלים וחברון.

יהודה בימינו

הערה: לא כל הנתונים מעודכנים. הנתונים נכונים לפחות לחמש השנים האחרונות.

מספר שם העיר מספר תושבים שטח (בדונמים) שנת הקמה שנת הכרזה כעיר
1 ירושלים 780,200 125,156 העת העתיקה -
2 חברון 163,148 22,300 העת העתיקה -
3 בית שמש 79,000 34,259 1950 1991
4 מודיעין עילית 40,700 4,746 1990 2008
5 ביתר (ביתר עילית) 34,100 3,970 1988 2001
6 מעלה אדומים 33,700 49,177 1977 1991
7 בית לחם 29,930 29,799 האלף ה-3 לפנה"ס -
8 ערד 23,500 93,140 1962 1995

ראו גם